❚卒業要件サマリ
各学部・学科・コースの卒業要件は以下よりご確認ください。
※2024年5月21日更新
SSI(スポーツ・サイエンス・インスティテュート):
| 学部 | 学科 | 入学年度 |
| 法学部 | 法律学科 |
2024年度以降入学者 |
| 2017~2023年度入学者 | ||
| 政治学科 | 2024年度以降入学者 | |
| 2021~2023年度入学者 | ||
| 国際政治学科 | 2024年度以降入学者 | |
| 2021~2023年度入学者 | ||
| 文学部 | 哲学科 |
2024年度以降入学者 |
| 2017~2023年度入学者 | ||
| 日本文学科 |
2024年度以降入学者 | |
| 2017~2023年度入学者 | ||
| 英文学科 |
2024年度以降入学者 | |
| 2017~2023年度入学者 | ||
| 史学科 |
2024年度以降入学者 | |
| 2017~2023年度入学者 | ||
| 地理学科 | 2024年度以降入学者(卒論選択型) | |
| 2023年度入学者(卒論選択型) | ||
| 2017~2022年度入学者(卒論選択型) | ||
| 2024年度以降入学者(卒論非選択型) | ||
| 2017~2023年度入学者(卒論非選択型) | ||
| 心理学科 | 2024年度以降入学者 | |
| 2017~2023年度入学者 | ||
| 経済学部 |
現代ビジネス学科 |
2024年度以降入学者 |
| 2016~2023年度入学者 | ||
| 社会学部 | 社会政策学科 | 2022年度以降入学者 |
| 社会学科 | 2022年度以降入学者・「人間・社会」「地域・社会」「文化・社会」各コース選択者 | |
| 社会学科 | 2022年度以降入学者・「国際・社会」コース選択者 | |
| メディア社会学科 | 2022年度以降入学者 | |
| 経営学部 |
経営学科 |
2024年度以降入学者 |
| 2019~2023年度入学者 | ||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 2024年度以降入学者 |
| 2023年度入学者 | ||
| 2019~2022年度入学者 | ||
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 2024年度以降入学者 |
| 2017~2023年度以降入学者 | ||
| 現代福祉学部 |
福祉コミュニティ学科 |
2024年度以降入学者 |
| 2021~2023年度入学者 | ||
| 臨床心理学科 |
2024年度以降入学者 | |
| 2021~2023年度入学者 | ||
| キャリアデザイン学部 |
キャリアデザイン学科 |
2024年度以降入学者 |
| 2017~2023年度入学者 | ||
| デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 2024年度以降入学者 |
| 2019~2023年度入学者 |